Pareigybių pavadinimas | Dirbančių žmonių skaičius | 2019 m | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv. |
---|---|---|---|
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1439,36 | 1464,32 |
Mokytojai | 26 | 788,50 | 807,57 |
Vyr. finansininkas | 1 | 939,39 | 1050,72 |
Sekretorė | 1 | 631,45 | 790,24 |
Ūkvedys | 1 | 631,45 | 790,24 |
Energetikas | 1 | 315,73 | 395,12 |
Inžinierius kompiuterininkas | 1 | 452,83 | 538,56 |
Valytojas | 3 | 416,25 | 455,25 |
Vairuotojas | 1 | 603,77 | 718,08 |
Kiemsargis | 2 | 555,00 | 607,00 |
Rūbininkas - budėtojas | 1 | 555,00 | 607,00 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | 555,00 | 607,00 |
Pareigybių pavadinimas | Dirbančių žmonių skaičius | 2019 m | Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketv. |
---|---|---|---|
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1439.36 | 1464.32 |
Mokytojai | 26 | 788.5 | 807.57 |
Vyr. finansininkas | 1 | 939.39 | 1050.72 |
Sekretorė | 1 | 631.45 | 790.24 |
Ūkvedys | 1 | 631.45 | 790.24 |
Energetikas | 1 | 315.73 | 395.12 |
Inžinierius kompiuterininkas | 1 | 452.83 | 538.56 |
Valytojas | 3 | 416.25 | 455.25 |
Vairuotojas | 1 | 603.77 | 718.08 |
Kiemsargis | 2 | 555 | 607 |
Rūbininkas - budėtojas | 1 | 555 | 607 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | 555 | 607 |
Pareigybių pavadinimas | Dirbančių žmonių skaičius | 2018 m | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. IV ketv. |
---|---|---|---|
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1102.4 | 1439.36 |
Mokytojai | 26 | 590.94 | 788.5 |
Vyr. finansininkas | 1 | 719.48 | 939.39 |
Sekretorė | 1 | 462.43 | 631.45 |
Ūkvedys | 1 | 483.63 | 631.45 |
Energetikas | 1 | 241.82 | 315.73 |
Inžinierius kompiuterininkas | 1 | 346.82 | 452.83 |
Valytojas | 3 | 300 | 416.25 |
Vairuotojas | 1 | 462.43 | 603.77 |
Kiemsargis | 2 | 400 | 555 |
Rūbininkas - budėtojas | 1 | 400 | 555 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | 400 | 555 |
Pareigybių pavadinimas | Dirbančių žmonių skaičius | 2018 m | Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtis |
---|---|---|---|
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1102,4 | 1439,36 |
Mokytojai | 24 | 590,94 | 801,17 |
Vyr. finansininkas | 1 | 719,48 | 939,39 |
Sekretorė | 1 | 462,43 | 631,45 |
Ūkvedys | 1 | 483,63 | 631,45 |
Energetikas | 1 | 241,82 | 315,73 |
Inžinierius kompiuterininkas | 1 | 346,82 | 452,83 |
Valytojas | 3 | 300 | 416,25 |
Vairuotojas | 1 | 462,43 | 603,77 |
Kiemsargis | 2 | 400 | 555 |
Rūbininkas - budėtojas | 1 | 400 | 555 |
Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | 400 | 555 |
Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.
Mėnesis | Parsisiųsti |
Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis | parsisiųsti |
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. | parsisiųsti |
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis | parsisiųsti |
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis | parsisiųsti |
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis | parsisiųsti |