[color-box color=’green’]Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.[/color-box]
| Pavadinimas | Parsisiųsti |
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. IV ketv. | skaityti |
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. III ketv. | skaityti |
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. II ketv. | skaityti |
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. I ketv. | skaityti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. IV ketvirčio ataskaitos | skaityti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. III ketvirčio ataskaitos | skaityti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m birželio mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m kovo mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m gruodžio mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m birželio mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m kovo mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m gruodžio mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m birželio mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m kovo mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m gruodžio mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m birželio mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m kovo mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m gruodžio mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m rugsėjo mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m birželio mėn. 30 d. ataskaitos | parsisiųsti |
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m kovo mėn. 31 d. ataskaitos | parsisiųsti |
