[color-box color=’green’]Dokumentų dydis neviršija 1Mb. Skaitymui rekomenduojame Adobe Reader ar panašaus tipo knygų skaitymo programas.[/color-box]
| Pavadinimas | Parsisiųsti |
| Tarpinės finansinės ataskaitos 2025 m. III ketv. | skaityti |
| Tarpinės finansinės ataskaitos 2025 m. II ketv. | skaityti |
| Tarpinės finansinės ataskaitos 2025 m. I ketv. | skaityti |
| 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys | skaityti |
| 2024-m. III ketvirčio finansinės ataskaitos | skaityti |
| 2024 m. II ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2024 m. I ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2023 m. III ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2023 m. II ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2023 m. I ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2022 m. metinių ataskaitų rinkinys | parsisiųsti |
| 2022 m. III ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2022 m. II ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2022 m. I ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| 2021 m. II ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai | parsisiųsti |
| Pavadinimas | Parsisiųsti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2021.12.31 | parsisiųsti |
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021.12.31 duomenis | parsisiųsti |
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2021.12.31 duomenis | parsisiųsti |
| Pinigų srautų ataskaita pagal 2021.12.31 duomenis | parsisiųsti |
| Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021.12.31 duomenis | parsisiųsti |
| Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
| Pavadinimas | Parsisiųsti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2021.03.31 | parsisiųsti |
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021.03.31 duomenis | parsisiųsti |
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2021.03.31 duomenis | parsisiųsti |
| Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
| Pavadinimas | Parsisiųsti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2020.12.31 | parsisiųsti |
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020.12.31 duomenis | parsisiųsti |
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2020.12.31 duomenis | parsisiųsti |
| Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis | parsisiųsti |
| Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis | parsisiųsti |
| Pavadinimas | Parsisiųsti |
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2020.09.30 | parsisiųsti |
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020.09.30 duomenis | parsisiųsti |
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2020.09.30 duomenis | parsisiųsti |
| Aiškinamasis raštas | parsisiųsti |
